HOORAD MOTOR
سند رسمی مشخصات فنی و تجهیزات خودرو
کراساور جمع و جور
محبوبترین کراساوور هیبریدی جهان با کارایی فوقالعاده و دوام بیرقیب
مصرف سوخت5.3 لیتر در صد کیلومتر
کاتالوگ فنی خودرو راو 4 2026صفحه ۱ از ۳
جدول مشخصات فنی راو 4 2026
HOORAD MOTOR| محور محرک: | تمام چرخ محرک |
| سیستم انتقال قدرت: | E-CVT |
| نوع پیشرانه: | 4سیلندر با 2 موتور الکتریکی (A25F) |
| حجم موتور: | 2.5 لیتر |
| حداکثر قدرت: | 222 اسببخار |
| حداکثر گشتاور: | 323 نیوتنمتر |
| شتاب صفر تا صد: | 9.1 ثانیه |
| حداکثر سرعت: | 180 کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی: | 5.3 لیتر در صد کیلومتر |
| کلاس بدنه: | کراساور جمع و جور |
| نوع شاسی: | یکپارچه |
| نسل خودرو: | نسل پنجم (XA50) - فیس لیفت |
| طول خودرو: | 4600 میلیمتر |
| عرض خودرو: | 1855 میلیمتر |
| ارتفاع خودرو: | 1685 میلیمتر |
| فاصله دو محور: | 2690 میلیمتر |
| وزن خالص: | 1750 کیلوگرم |
| حجم باک: | 55 لیتر |
| سایز تایر جلو: | 225/60R18 |
| سایز تایر عقب: | 225/60R18 |
سند اطلاعات فنی رسمی | هوراد موتورصفحه ۲ از ۳
تجهیزات و آپشنهای برجسته
HOORAD MOTORسیستمهای کمکی راننده
- •کروز کنترل
- •کروز کنترل هوشمند (ACC)
- •کنترل ایستایی در سربالایی (HSA)
- •کنترل سرعت در سرازیری (HDA)
سیستمهای ایمنی ترمز
- •ترمز ضدقفل (ABS)
- •توزیع نیرو ترمز (EBD)
- •ترمز با نیروی کمکی (BA)
- •ترمز اضطراری هوشمند (AEB)
سیستم فرمان و هدایت
- •دکمههای کنترلی
- •گرمکن فرمان
- •حساس به سرعت
- •برقی
شرکت هوراد موتور (واردکننده رسمی خودروهای لوکس)
تلفن فروش: ۰۹۱۲۳۰۷۷۰۶۲ | وبسایت: hooradmotor.com